Solvent

Home / Products /Solvent/PET

PET

Carrier Product Color Thickness
(mm)
Adhesion
(g/25mm)
Structure TDS Remarks
PET 2100HC Clear 0.03 700 Double-sided
PET 2100NE Clear 0.05 700 Double-sided
PET 2100HE Clear 0.05 900 Double-sided
PET 1100BBB Black 0.055 500 Double-sided
PET 2100H Clear 0.08 1,500 Double-sided
PET 2100NJ Clear 0.1 1,500 Double-sided
PET 2100BJ Black 0.1 1,500 Double-sided
PET 2100VJ Clear 0.1 1,500 Double-sided
PET 2100BO Black 0.15 2,100 Double-sided
PET 2100VO Clear 0.15 1,700 Double-sided
PET 2100WO White 0.16 1,000 Double-sided
PET 2100WV White 0.22 1,300 Double-sided
PET 2100BV Black 0.22 1,200 Double-sided

수광티티아이(주) - 본사     (10023) 경기도 김포시 월곶면 월하로 176A     TEL : 031-996-4633     FAX : 031-8065-5899     E-mail : imhb@adhesivetape.co.kr
Copyright © 2016 SOOKWANGTTI All Rights Reserved.