Home / Products /Solvent Free/열전도성 테이프
| 기재 | 제품명 | 색상 | 두께 (mm) |
점착력 (g/25mm) |
열전도율 (W/mK) |
구조 | TDS | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glass fiber | 7100 AWG | White | 0.25 | 2,800 | 0.7 | 양면 | Y1 | |
| PET | 7100 PWG | White | 0.15 | 2,000 | 0.7 | 양면 | Y1 | |
| PET | 7100 PWG | White | 0.17 | 2,000 | 0.7 | 양면 | Y1 | |
| PET | 7100 PWG | White | 0.25 | 2,500 | 0.7 | 양면 | Y1 | |
| PET | 7100 PWJ | White | 0.25 | 1,800 | 0.7 | 양면 | W4 | |
| NONE | 7100 SWJ | White | 0.25 | 2,500 | 1 | 양면 | Y1 | |
| NONE | 7100 SWJ | White | 0.3 | 2,500 | 1 | 양면 | Y1 | |
| NONE | 7100 SWJ | White | 0.25 | 2,000 | 1 | 양면 | W1 | |
| NONE | 7100 SWJ | White | 0.4 | 2,200 | 1 | 양면 | W1 | |
| NONE | 7100 SWJ | White | 0.5 | 2,400 | 1 | 양면 | W1 | |
| NONE | 7100 SWJ | White | 0.6 | 2,500 | 1 | 양면 | W2 | |
| NONE | 7100 SWJ | White | 0.7 | 2,500 | 1 | 양면 | W2 | |
| NONE | 7100 SWJ | White | 0.8 | 3,300 | 1 | 양면 | W2 | |
| NONE | 7100 SWJ | White | 1.0 | 2,500 | 1 | 양면 | W2 | |
| NONE | 7100 SWJ | White | 0.5 | 2,200 | 1 | 양면 | W3 | |
| NONE | 7100 SWJ | White | 0.25 | 1,500 | 1 | 양면 | W9 | |
| NONE | 7100 SWT | White | 0.5 | 1,500 | 2 | 양면 | Z1 | |
| NONE | 7101 SWT | White | 1.0 | 1,500 | 2 | 양면 | Z1 | |
| NONE | 7100 SWE | White | 0.125 | 2,000 | 0.5 | 양면 | B2 | |
| NONE | 7100 SWE | White | 0.15 | 2,000 | 0.5 | 양면 | B2 | |
| NONE | 7100 SWE | White | 0.7 | 2,500 | 0.5 | 양면 | B5 | |
| NONE | 7100 SWE | White | 0.8 | 2,500 | 0.5 | 양면 | B2 | |
| NONE | 7100 SWE | White | 0.12 | 2,300 | 0.5 | 양면 | B7 | |
| NONE | 7100 SWE | White | 0.25 | 2,000 | 0.5 | 양면 | B9 | |
| NONE | 7100 SGJ | Gray | 0.5 | 2,300 | 1 | 양면 | W7 |
수광티티아이(주) - 본사
(10023) 경기도 김포시 월곶면 월하로 176A
TEL : 031-996-4633
FAX : 031-8065-5899
E-mail : imhb@adhesivetape.co.kr
Copyright © 2016 SOOKWANGTTI All Rights Reserved.